ソフトウェア設計・開発
組込制御系
開発環境/言語/使用ツールなど
|
|
組込制御系 開発実績
| 作業領域 | 開発対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 設計・開発 | 画像キャプチャ機器 | USBカメラを用いた入出庫記録システム |
| 基盤改版に伴う既存環境の移行と新規機能の開発 | ||
| 陽子線加速器 | 出射口に設置する電磁石電源制御機器用ソフト | |
| 出射口に設置する位置モニタリング機器用ソフト | ||
| ECU検査システム | CAN I/F搭載ECU検査システム用アプリケーション 検査エンジン部ファームウェア |
|
| LIN I/F搭載ECU検査システム用アプリケーション 検査エンジン部ファームウェア |
||
| VME基板ドライバ | Fl-net通信ボード用デバイスドライバとAPI | |
| 光伝送ボードデバイスドライバとAPI | ||
| 高機能検査ユニット | 拡張用ボード(AIボード)用デバイスドライバ・キャリブレーションソフト | |
| 拡張用ボード(DIボード)用デバイスドライバ・UIの機能拡張 | ||
| 信頼性向上のためのサポート | ||
| デッドロック発生の原因調査と対応 バスドライバ不具合による現象の原因調査と対応 |
||
| 組込Linuxデバイスドライバ | USB接続型GPSユニット用デバイスドライバのポーティング | |
| LIRC(赤外線通信制御)ユニット用デバイスドライバのポーティング | ||
| ARM-Lnux環境動作不良調査・対応 PCIバスドライバ動作不良の原因調査と対応 |
||
| ITS試験環境開発及び 無線伝送部分の実証実験用 機器向ファームウェア |
通信性能評価用テストベッド機用ソフトMACソフト | |
| フィールドテスト向けソフト | ||
| 対向機用ソフト(異常データ送信・送受信発生回数記録・高負荷送信等 | ||
| ITS試験向け車載器 | ITSの無線伝送部分の実証実験用機器向けソフト開発 | |
| SPI用デバイスドライバのポーティング | ||
| 映像無線伝送 | キャプチャーボード用デバイスドライバ | |
| 各種テスト用ソフト (データ落ちチェック・FPSチェック・ エージングテスト等) |
||
| 映像・音声データ伝送サーバ | ||
| ECHONET Lite | ECHONET Lite ミドルウェア | |
| ECHONET Lite テストツール |
アプリ系
開発環境/言語/使用ツールなど
|
|
アプリ系 開発実績
| 作業領域 | 開発対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 設計・開発 | 性能評価アプリ | ITS性能評価用Windowsアプリケーション |
| アプリ自動操作ツールの開発 | ||
| 無線シミュレータ | 無線LAN(IEEE802.11n)の物理層シミュレータ開発 | |
| CDMA2000 1xRTTの物理層シミュレータ開発 | ||
| 700MHz帯を使用する移動通信システムの物理層 シミュレータ開発 | ||
| 5.8GHzを用いた車々間通信システムの物理層シミュレータ開発 | ||
| 複合機評価ソフト | 複合機シミュレータを利用した自動評価システムの導入 | |
| 業務効率化ツール |
